| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 纸浆 | 吨 | 1947833.0 | 21060815.6 | 19839942.3 | 6.15 |
| (1)木浆 | 吨 | 1943885.7 | 21019054.9 | 19791809.8 | 6.20 |
| (2)其他纸浆 | 吨 | 3947.3 | 41760.7 | 48132.5 | -13.24 |
(文章来源:中国轻工业联合会)
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 纸浆 | 吨 | 1947833.0 | 21060815.6 | 19839942.3 | 6.15 |
| (1)木浆 | 吨 | 1943885.7 | 21019054.9 | 19791809.8 | 6.20 |
| (2)其他纸浆 | 吨 | 3947.3 | 41760.7 | 48132.5 | -13.24 |
(文章来源:中国轻工业联合会)
132026-09-30
92026-09-30
112026-09-30
52026-09-30
72026-09-30
192026-09-29
482026-09-22
412026-09-21
152026-09-21
212026-09-21