| 地区 | 5月产量(吨) | 1-5月累计量(吨) | 5月同比增长(%) | 1-5月累计同比增长(%) |
| 全国 | 10963000.00 | 52502000.00 | 3.3 | 4.5 |
| 北京 | 5164.10 | 26085.70 | - | - |
| 天津 | 245583.00 | 1197165.10 | - | - |
| 河北 | 363191.20 | 1451305.40 | - | - |
| 山西 | 43150.00 | 208897.00 | - | - |
| 内蒙古 | 14853.70 | 55349.60 | - | - |
| 辽宁 | 93984.50 | 428727.90 | - | - |
| 吉林 | 63316.00 | 267900.70 | - | - |
| 黑龙江 | 30803.70 | 158952.90 | - | - |
| 上海 | 49542.80 | 231595.80 | - | - |
| 江苏 | 1107013.90 | 5308280.20 | - | - |
| 浙江 | 1740838.90 | 8035116.40 | - | - |
| 安徽 | 294976.70 | 1464998.20 | - | - |
| 福建 | 624543.90 | 3243932.50 | - | - |
| 江西 | 193528.40 | 865909.60 | - | - |
| 山东 | 1980623.70 | 9379220.70 | - | - |
| 河南 | 546842.80 | 3419989.00 | - | - |
| 湖北 | 246741.10 | 1080841.00 | - | - |
| 湖南 | 291586.50 | 1546680.00 | - | - |
| 广东 | 1896597.50 | 8704411.60 | - | - |
| 广西 | 228738.00 | 1199094.60 | - | - |
| 海南 | 144556.80 | 708280.90 | - | - |
| 重庆 | 301822.90 | 1391791.70 | - | - |
| 四川 | 229011.10 | 1114958.70 | - | - |
| 贵州 | 47110.00 | 191907.00 | - | - |
| 云南 | 67931.20 | 310386.80 | - | - |
| 西藏 | 2460.00 | 7960.00 | - | - |
| 陕西 | 61247.80 | 293445.90 | - | - |
| 甘肃 | 2556.60 | 9815.20 | - | - |
| 宁夏 | 21233.00 | 108477.00 | - | - |
| 新疆 | 23491.50 | 90263.20 | - | - |
- 纸箱越做越轻,巨头疯狂并购,高昂电价困住意大利包装厂
62026-07-12
- 玖龙四大基地发布调价函 荣成、联盛、五洲特纸、仁丰等陆续跟进
252026-07-08
- 江苏省造纸工业2025年生产运营概况及未来发展展望
152026-07-06
- 造纸行业再现大范围提价 业内料后市涨价与回调风险交织
152026-07-06
- 寡头围城:拆解美国瓦楞行业反周期定价的资本底层逻辑
182026-07-05
- 纸箱作为经济晴雨表:全球废纸流转背后的大国产能博弈
242026-07-03
- 中日台造纸巨头产业链分化:一体化包装深耕 VS 上游原纸专精
182026-07-02
- 多国打折也卖不动!全球纸浆市场大分化,中国成唯一风向标
252026-07-01
- 永丰余扬州纸厂净亏9亿,大陆12家纸箱厂营收70亿,谁最挣钱,谁亏最多?
262026-06-30
- 玖龙10大基地打响7月第一波涨价!山鹰纸业、世纪阳光等纸企陆续跟涨
442026-06-30