| 地区 | 5月产量(吨) | 1-5月累计量(吨) | 5月同比增长(%) | 1-5月累计同比增长(%) |
| 全国 | 10963000.00 | 52502000.00 | 3.3 | 4.5 |
| 北京 | 5164.10 | 26085.70 | - | - |
| 天津 | 245583.00 | 1197165.10 | - | - |
| 河北 | 363191.20 | 1451305.40 | - | - |
| 山西 | 43150.00 | 208897.00 | - | - |
| 内蒙古 | 14853.70 | 55349.60 | - | - |
| 辽宁 | 93984.50 | 428727.90 | - | - |
| 吉林 | 63316.00 | 267900.70 | - | - |
| 黑龙江 | 30803.70 | 158952.90 | - | - |
| 上海 | 49542.80 | 231595.80 | - | - |
| 江苏 | 1107013.90 | 5308280.20 | - | - |
| 浙江 | 1740838.90 | 8035116.40 | - | - |
| 安徽 | 294976.70 | 1464998.20 | - | - |
| 福建 | 624543.90 | 3243932.50 | - | - |
| 江西 | 193528.40 | 865909.60 | - | - |
| 山东 | 1980623.70 | 9379220.70 | - | - |
| 河南 | 546842.80 | 3419989.00 | - | - |
| 湖北 | 246741.10 | 1080841.00 | - | - |
| 湖南 | 291586.50 | 1546680.00 | - | - |
| 广东 | 1896597.50 | 8704411.60 | - | - |
| 广西 | 228738.00 | 1199094.60 | - | - |
| 海南 | 144556.80 | 708280.90 | - | - |
| 重庆 | 301822.90 | 1391791.70 | - | - |
| 四川 | 229011.10 | 1114958.70 | - | - |
| 贵州 | 47110.00 | 191907.00 | - | - |
| 云南 | 67931.20 | 310386.80 | - | - |
| 西藏 | 2460.00 | 7960.00 | - | - |
| 陕西 | 61247.80 | 293445.90 | - | - |
| 甘肃 | 2556.60 | 9815.20 | - | - |
| 宁夏 | 21233.00 | 108477.00 | - | - |
| 新疆 | 23491.50 | 90263.20 | - | - |
- 2026年上半年中国造纸行业运行概况简析
92026-10-14
- 2026年9月公布的国内制浆造纸项目情况
82026-10-14
- 纸包装循环天花板:再生纤维有寿命,原生浆不可替代
72026-10-14
- 原料断供叠加节日备货潮,印度包装纸市场迎来全面涨价风暴
172026-10-13
- 演进而非颠覆:混合印刷,瓦楞纸箱行业的务实创新之路
192026-10-11
- 瓦楞行业加速整合:盟迪德国两大工厂改造,巨头开启系统运营之战
162026-10-10
- 小包装成增长主力:多重要素颠覆快消传统大包装黄金法则
242026-10-10
净利润大涨102.6% 张茵入选2026全球浆纸影响力榜单
依托行业权威刊物 Paper360°的全球浆纸产业观察体系,行业媒体梳理推出 “2026年度全球浆纸行业最具影响力十大人物” 名单,勾
102026-10-10
- 玖龙多基地联动开涨 各区域多家大型纸企同步跟涨
202026-10-09
- 北美两座老牌造纸与纸箱厂关停,北美纸业大洗牌进入深水区
272026-10-08