| 地区 | 5月产量(吨) | 1-5月累计量(吨) | 5月同比增长(%) | 1-5月累计同比增长(%) |
| 全国 | 10963000.00 | 52502000.00 | 3.3 | 4.5 |
| 北京 | 5164.10 | 26085.70 | - | - |
| 天津 | 245583.00 | 1197165.10 | - | - |
| 河北 | 363191.20 | 1451305.40 | - | - |
| 山西 | 43150.00 | 208897.00 | - | - |
| 内蒙古 | 14853.70 | 55349.60 | - | - |
| 辽宁 | 93984.50 | 428727.90 | - | - |
| 吉林 | 63316.00 | 267900.70 | - | - |
| 黑龙江 | 30803.70 | 158952.90 | - | - |
| 上海 | 49542.80 | 231595.80 | - | - |
| 江苏 | 1107013.90 | 5308280.20 | - | - |
| 浙江 | 1740838.90 | 8035116.40 | - | - |
| 安徽 | 294976.70 | 1464998.20 | - | - |
| 福建 | 624543.90 | 3243932.50 | - | - |
| 江西 | 193528.40 | 865909.60 | - | - |
| 山东 | 1980623.70 | 9379220.70 | - | - |
| 河南 | 546842.80 | 3419989.00 | - | - |
| 湖北 | 246741.10 | 1080841.00 | - | - |
| 湖南 | 291586.50 | 1546680.00 | - | - |
| 广东 | 1896597.50 | 8704411.60 | - | - |
| 广西 | 228738.00 | 1199094.60 | - | - |
| 海南 | 144556.80 | 708280.90 | - | - |
| 重庆 | 301822.90 | 1391791.70 | - | - |
| 四川 | 229011.10 | 1114958.70 | - | - |
| 贵州 | 47110.00 | 191907.00 | - | - |
| 云南 | 67931.20 | 310386.80 | - | - |
| 西藏 | 2460.00 | 7960.00 | - | - |
| 陕西 | 61247.80 | 293445.90 | - | - |
| 甘肃 | 2556.60 | 9815.20 | - | - |
| 宁夏 | 21233.00 | 108477.00 | - | - |
| 新疆 | 23491.50 | 90263.20 | - | - |
- 纸浆巨头“生死时速”:1月狂涨120美金!欧洲纸业面临毁灭性整合
162026-02-11
- 韩国瓦楞纸大佬们集体提价25%,中小纸箱厂正排队走向倒闭
302026-02-09
- 2025年造纸和纸制品业实现利润总额443.0亿元 同比下降13.6%
412026-01-30
- 春节后是涨是跌?全球废纸商都在等中国答案,节后复工见分晓!
592026-01-26
- 需求断崖下跌40%,北美百年纸企宣布关停新闻纸厂,150人失业!
222026-01-26
- 广西提出制浆造纸业2030年发展目标:纸及纸板产量达到2700万吨
222026-01-22
- 200元/吨 多家白卡纸巨头将在春节后涨价
332026-01-22
- 2026浆价生死线:全球1500万吨产能在亏损,谁能撑过这场持久战?
802026-01-20
- 玖龙理文股价创近两年新高,造纸业“主动停产”藏着什么大招?
662026-01-16
- 纸浆价格涨疯了?起底印尼纸业三巨头:为什么说一体化才是唯一解?
482026-01-16