序号 | 企业名称 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
1 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 废纸 | 175084 |
2 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 废纸 | 69567 |
3 | 宁波中华纸业有限公司 | 废纸 | 34281 |
4 | 浙江金龙纸业有限公司 | 废纸 | 12995 |
5 | 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 274934 |
6 | 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 183106 |
7 | 东莞金洲纸业有限公司 | 废纸 | 100217 |
8 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 废纸 | 91340 |
9 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 废纸 | 22180 |
10 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 废纸 | 8138 |
11 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 废纸 | 6071 |
12 | 广东理文造纸有限公司 | 废纸 | 344928 |
13 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 812934 |
14 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 废纸 | 106156 |
15 | 重庆理文造纸有限公司 | 废纸 | 23742 |
合计 | 废纸 | 2265673 |

- 纸价“涨”声不断 市场供需与订单成关键
242025-05-22

- 2025年4月份国内新释放、投资浆纸项目有多少
62025-05-22

- 2024年四川省造纸行业概况
162025-05-21

- 原纸涨价潮持续蔓延,纸板涨价范围或将继续扩大
392025-05-20

- 中国造纸产量前30强企业揭晓 年产能均过百万吨
422025-05-19

- 玖龙涨价范围扩大 沈阳、重庆、太仓三大基地相继发布涨价函
222025-05-19

- 瓦楞包装巨头首季度营收557亿,一边忙着赚钱,一边关厂裁员!
372025-05-14

- 谁在瓦楞包装链赚大头?真相是设备商毛利率竟是纸箱厂4倍!
252025-05-14

- 2025年1-3月广东省造纸行业运行数据概况
282025-05-14