| 序号 | 企业名称 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 1 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 废纸 | 175084 |
| 2 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 废纸 | 69567 |
| 3 | 宁波中华纸业有限公司 | 废纸 | 34281 |
| 4 | 浙江金龙纸业有限公司 | 废纸 | 12995 |
| 5 | 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 274934 |
| 6 | 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 183106 |
| 7 | 东莞金洲纸业有限公司 | 废纸 | 100217 |
| 8 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 废纸 | 91340 |
| 9 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 废纸 | 22180 |
| 10 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 废纸 | 8138 |
| 11 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 废纸 | 6071 |
| 12 | 广东理文造纸有限公司 | 废纸 | 344928 |
| 13 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 812934 |
| 14 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 废纸 | 106156 |
| 15 | 重庆理文造纸有限公司 | 废纸 | 23742 |
| 合计 | 废纸 | 2265673 |
- 国泰海通:2月春节停机供应下滑 节后规模纸厂拉涨
62026-03-13
- 废纸争夺战打响!30万吨以下纸厂命悬一线,英国纸业整合进入深水区!
132026-03-11
- 2026箱板纸市场告别历史性下滑!包装行业五大变局已箭在弦上!
252026-03-11
- 玖龙10大基地统一发布涨价通知 纸板企业同步跟调
162026-03-11
- 2025年造纸行业经济运行情况
212026-03-09
- 第二轮涨价,玖龙九大基地宣布涨价50元/吨
282026-03-09
- 多家纸企发布调价函,太阳、五洲、华泰等白牛皮纸涨价300元/吨
302026-03-05
- 造纸行业再现涨价潮 多家上市公司迎阶段性上涨
422026-03-04
- 周期热潮推动下 弱势品种造纸要翻身?业内称积极信号初显
232026-03-02
- 风暴、罢工、减产齐发!国际纸浆巨头强硬提价
482026-02-26