| 序号 | 企业名称 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 1 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 废纸 | 175084 |
| 2 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 废纸 | 69567 |
| 3 | 宁波中华纸业有限公司 | 废纸 | 34281 |
| 4 | 浙江金龙纸业有限公司 | 废纸 | 12995 |
| 5 | 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 274934 |
| 6 | 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 183106 |
| 7 | 东莞金洲纸业有限公司 | 废纸 | 100217 |
| 8 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 废纸 | 91340 |
| 9 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 废纸 | 22180 |
| 10 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 废纸 | 8138 |
| 11 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 废纸 | 6071 |
| 12 | 广东理文造纸有限公司 | 废纸 | 344928 |
| 13 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 812934 |
| 14 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 废纸 | 106156 |
| 15 | 重庆理文造纸有限公司 | 废纸 | 23742 |
| 合计 | 废纸 | 2265673 |
- 库存暴跌25%,发货告急,白卡纸涨价函连续轰炸,纸业春天来了?
182025-12-26
- 中国纸及纸板月产量创历史新高 PPI上100
102025-12-26
- 2025年11月中国纸浆进口量显著增长
252025-12-24
- 玖龙、五洲特纸、山鹰纸业等多家纸企更新调价函及停机计划
432025-12-23
- 岁末年初 造纸行业上演“停机潮”与“涨价潮”
312025-12-22
- 北美纸业上演“冰与火之歌”,库存堆积,废纸价格“腰斩”!
682025-12-18
- 玖龙多个基地下调纸价,纸箱厂或再面临两难境地
1232025-12-17
- 纸业大佬的密集“停机潮”纸箱厂再迎至暗时刻!
782025-12-15
- 北美18大废纸消费巨头新榜单重磅出炉,玖龙美国排名末位!
322025-12-12
- 原纸继续拉涨,但是市场出现反转!
732025-12-11