| 地区 | 11月产量/吨 | 1-11月止累计/吨 | 同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
| 全国 | 10553000.00 | 115900000.00 | -3.4 | 3.5 |
| 北京 | 4212.50 | 55123.40 | - | - |
| 天津 | 247402.10 | 2609054.30 | - | - |
| 河北 | 309255.80 | 3477130.80 | - | - |
| 山西 | 35088.70 | 425779.20 | - | - |
| 内蒙古 | 8291.90 | 115469.10 | - | - |
| 辽宁 | 95518.50 | 977404.00 | - | - |
| 吉林 | 53012.00 | 567893.70 | - | - |
| 黑龙江 | 34052.70 | 385920.20 | - | - |
| 上海 | 16785.10 | 446203.20 | - | - |
| 江苏 | 1043478.50 | 11657404.70 | - | - |
| 浙江 | 1578815.80 | 17861108.10 | - | - |
| 安徽 | 298276.00 | 3296415.50 | - | - |
| 福建 | 638087.60 | 7132945.90 | - | - |
| 江西 | 173640.10 | 1908269.70 | - | - |
| 山东 | 1705391.30 | 20042380.90 | - | - |
| 河南 | 663408.70 | 7049850.20 | - | - |
| 湖北 | 271274.90 | 2405636.40 | - | - |
| 湖南 | 365229.00 | 3599732.00 | - | - |
| 广东 | 1880428.70 | 20085489.10 | - | - |
| 广西 | 250738.70 | 2734645.60 | - | - |
| 海南 | 149419.90 | 1595719.00 | - | - |
| 重庆 | 280052.30 | 3025222.50 | - | - |
| 四川 | 198473.00 | 2145888.90 | - | - |
| 贵州 | 32458.60 | 324339.60 | - | - |
| 云南 | 87841.60 | 797635.50 | - | - |
| 西藏 | 3650.00 | 20880.00 | - | - |
| 陕西 | 70804.80 | 685200.70 | - | - |
| 甘肃 | 6096.50 | 29318.60 | - | - |
| 宁夏 | 20753.00 | 220224.00 | - | - |
| 新疆 | 31064.60 | 221507.20 | - | - |
- 江苏省造纸工业2024年生产运营情况及未来展望
52025-06-09
- 涨价戛然而止 纸价急转向下 巨头三重博弈浮出水面
132025-06-09
- 玖龙东莞、泉州、太仓、湖北等多家基地成品纸再度涨价
552025-05-28
- 2025年1-4月纸及纸板产量超5000万吨 行业利润总额同比下降23.6%
442025-05-28
- 纸价“涨”声不断 市场供需与订单成关键
632025-05-22
- 2025年4月份国内新释放、投资浆纸项目有多少
312025-05-22
- 2024年四川省造纸行业概况
282025-05-21
- 原纸涨价潮持续蔓延,纸板涨价范围或将继续扩大
462025-05-20
- 中国造纸产量前30强企业揭晓 年产能均过百万吨
642025-05-19