| 地区 | 11月产量/吨 | 1-11月止累计/吨 | 同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
| 全国 | 10553000.00 | 115900000.00 | -3.4 | 3.5 |
| 北京 | 4212.50 | 55123.40 | - | - |
| 天津 | 247402.10 | 2609054.30 | - | - |
| 河北 | 309255.80 | 3477130.80 | - | - |
| 山西 | 35088.70 | 425779.20 | - | - |
| 内蒙古 | 8291.90 | 115469.10 | - | - |
| 辽宁 | 95518.50 | 977404.00 | - | - |
| 吉林 | 53012.00 | 567893.70 | - | - |
| 黑龙江 | 34052.70 | 385920.20 | - | - |
| 上海 | 16785.10 | 446203.20 | - | - |
| 江苏 | 1043478.50 | 11657404.70 | - | - |
| 浙江 | 1578815.80 | 17861108.10 | - | - |
| 安徽 | 298276.00 | 3296415.50 | - | - |
| 福建 | 638087.60 | 7132945.90 | - | - |
| 江西 | 173640.10 | 1908269.70 | - | - |
| 山东 | 1705391.30 | 20042380.90 | - | - |
| 河南 | 663408.70 | 7049850.20 | - | - |
| 湖北 | 271274.90 | 2405636.40 | - | - |
| 湖南 | 365229.00 | 3599732.00 | - | - |
| 广东 | 1880428.70 | 20085489.10 | - | - |
| 广西 | 250738.70 | 2734645.60 | - | - |
| 海南 | 149419.90 | 1595719.00 | - | - |
| 重庆 | 280052.30 | 3025222.50 | - | - |
| 四川 | 198473.00 | 2145888.90 | - | - |
| 贵州 | 32458.60 | 324339.60 | - | - |
| 云南 | 87841.60 | 797635.50 | - | - |
| 西藏 | 3650.00 | 20880.00 | - | - |
| 陕西 | 70804.80 | 685200.70 | - | - |
| 甘肃 | 6096.50 | 29318.60 | - | - |
| 宁夏 | 20753.00 | 220224.00 | - | - |
| 新疆 | 31064.60 | 221507.20 | - | - |
- 玖龙纸业旗下五大基地发布再生牛卡、瓦楞纸调价通知
52026-09-08
- 供需撕裂:北美箱板纸第三轮百美元级提价,一场巨头与下游的博弈
122026-09-07
- 18家特种纸企业半年成绩单出炉,超六成实现净利润同比上涨
162026-09-04
- 玖龙五大基地发布瓦楞纸调价通知
242026-09-04
- 全球纸浆供需迎来再平衡窗口 2026 下半年浆价或将温和回升
372026-09-03
- 造纸行业半年报透视:业绩冷热不均 林浆纸一体化成突围密钥
102026-09-03
- 从提质到增效:造纸 + 包装双轮驱动,正业国际交出高增长半年答卷
182026-09-01
- 瓦楞负毛利、高债压顶:山鹰国际在造纸复苏潮中的阵痛
342026-09-01
- 玖龙纸业旗下国庆长假期间20多台纸机 将停机3-7天
332026-08-26
- 2026年1-7月全国各省份机制纸及纸板产量
332026-08-26