| 地区 | 11月产量/吨 | 1-11月止累计/吨 | 同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
| 全国 | 10553000.00 | 115900000.00 | -3.4 | 3.5 |
| 北京 | 4212.50 | 55123.40 | - | - |
| 天津 | 247402.10 | 2609054.30 | - | - |
| 河北 | 309255.80 | 3477130.80 | - | - |
| 山西 | 35088.70 | 425779.20 | - | - |
| 内蒙古 | 8291.90 | 115469.10 | - | - |
| 辽宁 | 95518.50 | 977404.00 | - | - |
| 吉林 | 53012.00 | 567893.70 | - | - |
| 黑龙江 | 34052.70 | 385920.20 | - | - |
| 上海 | 16785.10 | 446203.20 | - | - |
| 江苏 | 1043478.50 | 11657404.70 | - | - |
| 浙江 | 1578815.80 | 17861108.10 | - | - |
| 安徽 | 298276.00 | 3296415.50 | - | - |
| 福建 | 638087.60 | 7132945.90 | - | - |
| 江西 | 173640.10 | 1908269.70 | - | - |
| 山东 | 1705391.30 | 20042380.90 | - | - |
| 河南 | 663408.70 | 7049850.20 | - | - |
| 湖北 | 271274.90 | 2405636.40 | - | - |
| 湖南 | 365229.00 | 3599732.00 | - | - |
| 广东 | 1880428.70 | 20085489.10 | - | - |
| 广西 | 250738.70 | 2734645.60 | - | - |
| 海南 | 149419.90 | 1595719.00 | - | - |
| 重庆 | 280052.30 | 3025222.50 | - | - |
| 四川 | 198473.00 | 2145888.90 | - | - |
| 贵州 | 32458.60 | 324339.60 | - | - |
| 云南 | 87841.60 | 797635.50 | - | - |
| 西藏 | 3650.00 | 20880.00 | - | - |
| 陕西 | 70804.80 | 685200.70 | - | - |
| 甘肃 | 6096.50 | 29318.60 | - | - |
| 宁夏 | 20753.00 | 220224.00 | - | - |
| 新疆 | 31064.60 | 221507.20 | - | - |
- 纸箱越做越轻,巨头疯狂并购,高昂电价困住意大利包装厂
122026-07-12
- 玖龙四大基地发布调价函 荣成、联盛、五洲特纸、仁丰等陆续跟进
362026-07-08
- 江苏省造纸工业2025年生产运营概况及未来发展展望
172026-07-06
- 造纸行业再现大范围提价 业内料后市涨价与回调风险交织
162026-07-06
- 寡头围城:拆解美国瓦楞行业反周期定价的资本底层逻辑
202026-07-05
- 纸箱作为经济晴雨表:全球废纸流转背后的大国产能博弈
272026-07-03
- 中日台造纸巨头产业链分化:一体化包装深耕 VS 上游原纸专精
192026-07-02
- 多国打折也卖不动!全球纸浆市场大分化,中国成唯一风向标
302026-07-01
- 永丰余扬州纸厂净亏9亿,大陆12家纸箱厂营收70亿,谁最挣钱,谁亏最多?
312026-06-30
- 玖龙10大基地打响7月第一波涨价!山鹰纸业、世纪阳光等纸企陆续跟涨
502026-06-30