加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 45771 |
玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 15240 |
玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 15057 |
福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44983 |
福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44910 |
福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44910 |
福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 9980 |
福建省青山纸业股份有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 2511 |
玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 24663 |
玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 30000 |
联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43293 |
联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43020 |
联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43020 |
联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 33460 |
江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 20983 |
江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 4500 |
合计 | 废纸 | 466301 |

- 白卡纸巨头们集体宣布1月起再涨价,1-2月涨400元/吨!
02024-12-25

- 特朗普关税或重创美国废纸出口,亚洲市场面临洗牌!
152024-12-24
文化纸2025年第一批涨价函来了,纸板市场年前继续跟涨
文化纸龙头企业表示,受原材料市场持续上涨及多种市场因素的影响,多家纸业公司宣布调整纸张产品价格以应对成本压力和维持企业健
142024-12-24

- 荣成、山鹰、玖龙将停机检修,单台纸机最长停45天
112024-12-24

- 玖龙新增停机计划 2025年第一批涨价函来了
272024-12-23

- 40亿美元市场!模塑纤维将如何重塑包装格局?
92024-12-23

- 欧洲纸箱废纸市场跌跌不休!纸厂停工停机潮加剧市场寒冬!
32024-12-23

- 当纳利收购超200年历史的欧洲企业,再增七千员工!
82024-12-23
玖龙为原纸大涨定下基调,纸箱或再次上演“巅峰时刻”
2024年第四季,纸厂上演王者归来,但纸价仍处于较低位。2016年纸箱上涨40%,2017年纸箱暴涨80%。进入2025年,纸箱涨多少呢?让我
212024-12-23
一周国内外纸业简讯(12月16日-12月22日)
纸业12月1日晚间,中国海诚发布公告,公司旗下两家子公司与湛江中纸纸业有限公司签订了一份总承包合同,合同金额约为7.15亿元。1
112024-12-23