| 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 45771 |
| 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 15240 |
| 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 15057 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44983 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44910 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44910 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 9980 |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 2511 |
| 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 24663 |
| 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 30000 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43293 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43020 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43020 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 33460 |
| 江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 20983 |
| 江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 4500 |
| 合计 | 废纸 | 466301 | |
- 岁末年初 造纸行业上演“停机潮”与“涨价潮”
12025-12-22
- 北美纸业上演“冰与火之歌”,库存堆积,废纸价格“腰斩”!
592025-12-18
- 玖龙多个基地下调纸价,纸箱厂或再面临两难境地
902025-12-17
- 纸业大佬的密集“停机潮”纸箱厂再迎至暗时刻!
612025-12-15
- 北美18大废纸消费巨头新榜单重磅出炉,玖龙美国排名末位!
282025-12-12
- 原纸继续拉涨,但是市场出现反转!
682025-12-11
- 欧美纸业再迎“核弹级”冲击!多家巨头宣布关厂裁员!
492025-12-11
- 2025年11月生活用纸主要区域市场纸浆及原纸价格情况
222025-12-11
- 三家龙头纸企宣布停机计划 预计2026年初减产约27万吨包装纸
432025-12-10
- 北美纸浆优势瓦解,中国成全球定价权的锚点!
392025-12-09