| 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 45771 |
| 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 15240 |
| 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 15057 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44983 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44910 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44910 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 9980 |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 2511 |
| 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 24663 |
| 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 30000 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43293 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43020 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43020 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 33460 |
| 江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 20983 |
| 江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 4500 |
| 合计 | 废纸 | 466301 | |
- 2026年上半年中国造纸行业运行概况简析
92026-10-14
- 2026年9月公布的国内制浆造纸项目情况
82026-10-14
- 纸包装循环天花板:再生纤维有寿命,原生浆不可替代
72026-10-14
- 原料断供叠加节日备货潮,印度包装纸市场迎来全面涨价风暴
182026-10-13
- 演进而非颠覆:混合印刷,瓦楞纸箱行业的务实创新之路
192026-10-11
- 瓦楞行业加速整合:盟迪德国两大工厂改造,巨头开启系统运营之战
162026-10-10
- 小包装成增长主力:多重要素颠覆快消传统大包装黄金法则
242026-10-10
净利润大涨102.6% 张茵入选2026全球浆纸影响力榜单
依托行业权威刊物 Paper360°的全球浆纸产业观察体系,行业媒体梳理推出 “2026年度全球浆纸行业最具影响力十大人物” 名单,勾
102026-10-10
- 玖龙多基地联动开涨 各区域多家大型纸企同步跟涨
202026-10-09
- 北美两座老牌造纸与纸箱厂关停,北美纸业大洗牌进入深水区
272026-10-08