| 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 45771 |
| 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 15240 |
| 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 15057 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44983 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44910 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44910 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 9980 |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 2511 |
| 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 24663 |
| 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 30000 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43293 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43020 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43020 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 33460 |
| 江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 20983 |
| 江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 4500 |
| 合计 | 废纸 | 466301 | |
- 全球纸业生死战!中国产能过剩,海关新政再断再生纸命脉!
212025-10-21
- 10月纸业调价全面铺开 机遇与挑战“短兵相接”
242025-10-20
- 多地纸板厂传导成本压力 然而原纸涨价潮仍在持续
512025-10-16
- 山东四部门联合发文加速造纸产业发展
92025-10-15
- 受原料价格上涨等影响 多家纸企宣布涨价
282025-10-15
- 2025中国制造业企业500强名单发布 多家造纸企业上榜
292025-10-14
- 2024年广西造纸工业运行情况
142025-10-14
- 玖龙七大基地齐发最新调价通知
572025-10-11
- 多家纸箱厂上涨10% 纸板涨价函持续来袭
962025-10-09
- 央视财经关注纸价:两个月涨10次价 多家企业发涨价函
342025-10-09