| 商品名称 | 计量单位 | 11月数量 | 1-11月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 加工纸 | 吨 | 70211.3 | 771508.3 | 704777.0 | 9.47 |
| (1)转印纸 | 吨 | 18485.0 | 177857.7 | 170620.7 | 4.24 |
| (2)胶粘纸及纸板 | 吨 | 11710.1 | 126954.2 | 104576.4 | 21.40 |
| (3)其他加工纸 | 吨 | 40016.2 | 466696.5 | 429579.8 | 8.64 |
(文章来源:中国轻工业联合会)
| 商品名称 | 计量单位 | 11月数量 | 1-11月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 加工纸 | 吨 | 70211.3 | 771508.3 | 704777.0 | 9.47 |
| (1)转印纸 | 吨 | 18485.0 | 177857.7 | 170620.7 | 4.24 |
| (2)胶粘纸及纸板 | 吨 | 11710.1 | 126954.2 | 104576.4 | 21.40 |
| (3)其他加工纸 | 吨 | 40016.2 | 466696.5 | 429579.8 | 8.64 |
(文章来源:中国轻工业联合会)
122025-11-12
92025-11-12
52025-11-12
32025-11-12
532025-11-08
292025-11-06
422025-11-04
362025-11-04
472025-11-03
892025-10-29