2017年1-12月纸及纸板进口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
纸及纸板 | 万吨 | 51 | 475 | 79.3 | 60 |
2017年1-12月纸及纸板出口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
纸及纸板 | 万吨 | 49 | 652 | -14.4 | -4.5 |
2017年1-12月纸及纸板进口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
纸及纸板 | 万吨 | 51 | 475 | 79.3 | 60 |
2017年1-12月纸及纸板出口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
纸及纸板 | 万吨 | 49 | 652 | -14.4 | -4.5 |
02024-12-25
152024-12-24
142024-12-24
112024-12-24
272024-12-23
92024-12-23
32024-12-23
82024-12-23
212024-12-23
112024-12-23