| 2017年1-12月纸及纸板进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 51 | 475 | 79.3 | 60 |
| 2017年1-12月纸及纸板出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 49 | 652 | -14.4 | -4.5 |
| 2017年1-12月纸及纸板进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 51 | 475 | 79.3 | 60 |
| 2017年1-12月纸及纸板出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 49 | 652 | -14.4 | -4.5 |
32026-06-01
222026-05-29
132026-05-28
232026-05-28
382026-05-22
322026-05-21
392026-05-21
512026-05-21
512026-05-12