| 2017年1-12月纸及纸板进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 51 | 475 | 79.3 | 60 |
| 2017年1-12月纸及纸板出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 49 | 652 | -14.4 | -4.5 |
| 2017年1-12月纸及纸板进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 51 | 475 | 79.3 | 60 |
| 2017年1-12月纸及纸板出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 49 | 652 | -14.4 | -4.5 |
62025-12-22
602025-12-18
942025-12-17
612025-12-15
282025-12-12
682025-12-11
492025-12-11
222025-12-11
432025-12-10
412025-12-09