| 2017年1-12月纸及纸板进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 51 | 475 | 79.3 | 60 |
| 2017年1-12月纸及纸板出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 49 | 652 | -14.4 | -4.5 |
| 2017年1-12月纸及纸板进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 51 | 475 | 79.3 | 60 |
| 2017年1-12月纸及纸板出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 49 | 652 | -14.4 | -4.5 |
242025-11-08
212025-11-06
322025-11-04
322025-11-04
432025-11-03
862025-10-29
382025-10-29
442025-10-29
392025-10-27
152025-10-27