| 2017年1-12月纸及纸板进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 51 | 475 | 79.3 | 60 |
| 2017年1-12月纸及纸板出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 49 | 652 | -14.4 | -4.5 |
| 2017年1-12月纸及纸板进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 51 | 475 | 79.3 | 60 |
| 2017年1-12月纸及纸板出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 纸及纸板 | 万吨 | 49 | 652 | -14.4 | -4.5 |
92026-10-14
82026-10-14
72026-10-14
182026-10-13
192026-10-11
162026-10-10
242026-10-10
102026-10-10
202026-10-09
272026-10-08