2017年1-12月新闻纸进口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
新闻纸 | 万吨 | 6 | 33 | 473.3 | 451.4 |
2017年1-12月新闻纸出口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
新闻纸 | 吨 | 467 | 8710 | -73.8 | -33.6 |
2017年1-12月新闻纸进口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
新闻纸 | 万吨 | 6 | 33 | 473.3 | 451.4 |
2017年1-12月新闻纸出口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
新闻纸 | 吨 | 467 | 8710 | -73.8 | -33.6 |
02024-12-25
152024-12-24
142024-12-24
112024-12-24
272024-12-23
92024-12-23
32024-12-23
82024-12-23
212024-12-23
112024-12-23