| 2017年1-12月新闻纸进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 新闻纸 | 万吨 | 6 | 33 | 473.3 | 451.4 |
| 2017年1-12月新闻纸出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 新闻纸 | 吨 | 467 | 8710 | -73.8 | -33.6 |
| 2017年1-12月新闻纸进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 新闻纸 | 万吨 | 6 | 33 | 473.3 | 451.4 |
| 2017年1-12月新闻纸出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 新闻纸 | 吨 | 467 | 8710 | -73.8 | -33.6 |
32025-12-18
322025-12-17
352025-12-15
202025-12-12
582025-12-11
452025-12-11
172025-12-11
362025-12-10
342025-12-09
352025-12-08