| 2017年1-12月牛皮纸进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 万吨 | 13 | 133 | 38 | 30 |
| 2017年1-12月牛皮纸出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 吨 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
| 2017年1-12月牛皮纸进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 万吨 | 13 | 133 | 38 | 30 |
| 2017年1-12月牛皮纸出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 吨 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
62025-10-29
62025-10-29
32025-10-29
182025-10-27
82025-10-27
552025-10-24
212025-10-24
512025-10-21
532025-10-20
782025-10-16