| 2017年1-12月牛皮纸进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 万吨 | 13 | 133 | 38 | 30 |
| 2017年1-12月牛皮纸出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 吨 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
| 2017年1-12月牛皮纸进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 万吨 | 13 | 133 | 38 | 30 |
| 2017年1-12月牛皮纸出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 吨 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
252025-11-21
142025-11-21
332025-11-19
212025-11-19
672025-11-17
902025-11-12
752025-11-12
162025-11-12
402025-11-12
702025-11-08