| 2017年1-12月牛皮纸进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 万吨 | 13 | 133 | 38 | 30 |
| 2017年1-12月牛皮纸出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 吨 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
| 2017年1-12月牛皮纸进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 万吨 | 13 | 133 | 38 | 30 |
| 2017年1-12月牛皮纸出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 吨 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
162026-06-16
112026-06-16
162026-06-16
162026-06-15
242026-06-10
372026-06-10
252026-06-09
462026-06-03
452026-06-02
382026-06-01