2017年1-12月牛皮纸进口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
牛皮纸 | 万吨 | 13 | 133 | 38 | 30 |
2017年1-12月牛皮纸出口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
牛皮纸 | 吨 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
2017年1-12月牛皮纸进口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
牛皮纸 | 万吨 | 13 | 133 | 38 | 30 |
2017年1-12月牛皮纸出口量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
牛皮纸 | 吨 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
02024-12-25
152024-12-24
142024-12-24
112024-12-24
272024-12-23
92024-12-23
32024-12-23
82024-12-23
212024-12-23
112024-12-23