| 2017年1-12月牛皮纸进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 万吨 | 13 | 133 | 38 | 30 |
| 2017年1-12月牛皮纸出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 吨 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
| 2017年1-12月牛皮纸进口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 万吨 | 13 | 133 | 38 | 30 |
| 2017年1-12月牛皮纸出口量统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
| 牛皮纸 | 吨 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
92026-10-14
82026-10-14
72026-10-14
182026-10-13
192026-10-11
162026-10-10
242026-10-10
102026-10-10
202026-10-09
272026-10-08