加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 6540 |
杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 5000 |
杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6480 |
杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6000 |
杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4000 |
杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4044 |
杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 2500 |
杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 6329 |
兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 1200 |
兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 522 |
台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 32558 |
台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 7220 |
浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 16017 |
浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 1600 |
浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 1660 |
浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 15000 |
浙江恒昇纸业有限公司 | 废纸 | 4323 |
浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 6000 |
浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 13778 |
浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 800 |
浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 875 |
浙江涌金纸业有限公司 | 废纸 | 12554 |
玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 42000 |
玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 54000 |
森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 3000 |
森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 24925 |
合计 | 废纸 | 27.89 万吨 |

- 平陆运河贵港经济开发区拟建年产200万吨浆纸一体化项目
22025-07-31

- 2025全国造纸产业企业文化交流会在山东太阳纸业圆满召开
42025-07-31

- 北欧纸业巨头SCA上半年营收近80亿,二季度净利率竟超20%!
12025-07-31

- 全球第一瓦楞巨头半年营收1120亿,净利竟不足26亿
52025-07-31

- 2025年1-6月造纸和纸制品业实现利润总额175.7亿元 同比下降21.4%
182025-07-29

- 玖龙纸业7月四次调价 造纸行业密集涨价
92025-07-29

- 龙头纸厂再传涨价函 宣布8月1日上涨
502025-07-23

- 北美箱板纸关停潮下的惊人转机:抄底时机已至?
212025-07-21

- 中国纸箱业的“冰与火”:产能过剩下的生存战与全球巨头的转型路!
322025-07-19

- 玖龙、山鹰多个基地即将再度涨价
282025-07-17