| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 6540 |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 5000 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6480 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4044 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 2500 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 6329 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 1200 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 522 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 32558 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 7220 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 16017 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 1600 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 1660 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 15000 |
| 浙江恒昇纸业有限公司 | 废纸 | 4323 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 13778 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 800 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 875 |
| 浙江涌金纸业有限公司 | 废纸 | 12554 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 42000 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 54000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 3000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 24925 |
| 合计 | 废纸 | 27.89 万吨 |
- 统一涨价200元/吨,多家头部纸企密集发布白卡纸涨价函
182025-11-21
- 2025年1-9月纸浆造纸行业的运行情况
122025-11-21
- 玖龙纸业启动全国联动调价 包装纸价每吨普涨30-80元
312025-11-19
- 包装纸提价+库存收缩造纸板块复苏动能强化
202025-11-19
- 全球废纸“大雪崩”:价格腰斩,产能过剩的中国成最大变数?
652025-11-17
- 玖龙、山鹰11月中旬继续拉涨纸价
902025-11-12
- 造纸行业“涨”声一片 成本需求双重夹击
712025-11-12
- 中包联纸委会倡议:抵制“内卷式”竞争 促进行业健康有序发展
162025-11-12
- 纸板涨价 3%-10% “双 11” 加持下包装纸四季度 “领跑” 行业?
382025-11-12
- 江浙、山东、湖北、四川等地多家纸企调涨纸价
692025-11-08