| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 6540 |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 5000 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6480 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4044 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 2500 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 6329 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 1200 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 522 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 32558 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 7220 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 16017 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 1600 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 1660 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 15000 |
| 浙江恒昇纸业有限公司 | 废纸 | 4323 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 13778 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 800 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 875 |
| 浙江涌金纸业有限公司 | 废纸 | 12554 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 42000 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 54000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 3000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 24925 |
| 合计 | 废纸 | 27.89 万吨 |
- 2026年上半年中国造纸行业运行概况简析
52026-10-14
- 2026年9月公布的国内制浆造纸项目情况
52026-10-14
- 纸包装循环天花板:再生纤维有寿命,原生浆不可替代
52026-10-14
- 原料断供叠加节日备货潮,印度包装纸市场迎来全面涨价风暴
152026-10-13
- 演进而非颠覆:混合印刷,瓦楞纸箱行业的务实创新之路
172026-10-11
- 瓦楞行业加速整合:盟迪德国两大工厂改造,巨头开启系统运营之战
142026-10-10
- 小包装成增长主力:多重要素颠覆快消传统大包装黄金法则
232026-10-10
净利润大涨102.6% 张茵入选2026全球浆纸影响力榜单
依托行业权威刊物 Paper360°的全球浆纸产业观察体系,行业媒体梳理推出 “2026年度全球浆纸行业最具影响力十大人物” 名单,勾
102026-10-10
- 玖龙多基地联动开涨 各区域多家大型纸企同步跟涨
202026-10-09
- 北美两座老牌造纸与纸箱厂关停,北美纸业大洗牌进入深水区
262026-10-08