| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 6540 |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 5000 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6480 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4044 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 2500 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 6329 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 1200 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 522 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 32558 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 7220 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 16017 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 1600 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 1660 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 15000 |
| 浙江恒昇纸业有限公司 | 废纸 | 4323 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 13778 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 800 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 875 |
| 浙江涌金纸业有限公司 | 废纸 | 12554 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 42000 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 54000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 3000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 24925 |
| 合计 | 废纸 | 27.89 万吨 |
- 多家文化纸巨头发布11月涨价函
62025-10-29
- 2025年1-9月造纸和纸制品业实现利润总额271.2亿元,同比下降15.6%
62025-10-29
- 各地纸企紧随玖龙、山鹰其后 陆续发布调价通知
32025-10-29
- 木浆价格持续震荡 短期延续胶着走势
182025-10-27
- 2025年江苏省造纸行业工会工作研究会年会在南通召开
82025-10-27
- 10月底包装纸最高上调150元/吨 纸板涨幅最高达5%
552025-10-24
- 两大纸业巨头分别登榜《时代》与《福布斯》全球最佳,靠的是什么?
212025-10-24
- 全球纸业生死战!中国产能过剩,海关新政再断再生纸命脉!
512025-10-21
- 10月纸业调价全面铺开 机遇与挑战“短兵相接”
522025-10-20
- 多地纸板厂传导成本压力 然而原纸涨价潮仍在持续
782025-10-16