| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 6540 |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 5000 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6480 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4044 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 2500 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 6329 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 1200 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 522 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 32558 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 7220 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 16017 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 1600 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 1660 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 15000 |
| 浙江恒昇纸业有限公司 | 废纸 | 4323 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 13778 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 800 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 875 |
| 浙江涌金纸业有限公司 | 废纸 | 12554 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 42000 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 54000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 3000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 24925 |
| 合计 | 废纸 | 27.89 万吨 |
- 2026年1-2月造纸和纸制品业实现利润总额50.4亿元 同比增长6.1%
272026-03-30
- 2025年福建省造纸行业产销运行概况
182026-03-25
- 单日齐涨500元/吨 三大纸企联手调价 特种纸再迎涨价潮
302026-03-24
- 柏乡县拥有包装相关企业68家 去年总产值超40亿元
152026-03-19
- 4月继续涨价 玖龙发布本月第三批涨价函
482026-03-19
- 国泰海通:2月春节停机供应下滑 节后规模纸厂拉涨
262026-03-13
- 废纸争夺战打响!30万吨以下纸厂命悬一线,英国纸业整合进入深水区!
462026-03-11
- 2026箱板纸市场告别历史性下滑!包装行业五大变局已箭在弦上!
792026-03-11
- 玖龙10大基地统一发布涨价通知 纸板企业同步跟调
302026-03-11
- 2025年造纸行业经济运行情况
322026-03-09