| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 6540 |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 5000 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6480 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4044 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 2500 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 6329 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 1200 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 522 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 32558 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 7220 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 16017 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 1600 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 1660 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 15000 |
| 浙江恒昇纸业有限公司 | 废纸 | 4323 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 13778 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 800 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 875 |
| 浙江涌金纸业有限公司 | 废纸 | 12554 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 42000 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 54000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 3000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 24925 |
| 合计 | 废纸 | 27.89 万吨 |
- 并购 + 数字预印双轮驱动:拆解 TR 改写瓦楞行业生存法则
282026-07-21
- 新发原纸涨价函 下游纸箱厂还能撑多久
662026-07-15
2026年6月造纸和纸制品业工业生产者出厂价格同比下降0.1%
7月9日,国家统计局发布了2026年6月份工业生产者出厂价格情况。2026年6月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨4.1%,环比下降0.3%
332026-07-15
- 纸箱越做越轻,巨头疯狂并购,高昂电价困住意大利包装厂
292026-07-12
- 玖龙四大基地发布调价函 荣成、联盛、五洲特纸、仁丰等陆续跟进
572026-07-08
- 江苏省造纸工业2025年生产运营概况及未来发展展望
242026-07-06
- 造纸行业再现大范围提价 业内料后市涨价与回调风险交织
212026-07-06
- 寡头围城:拆解美国瓦楞行业反周期定价的资本底层逻辑
332026-07-05
- 纸箱作为经济晴雨表:全球废纸流转背后的大国产能博弈
302026-07-03