详情如下:
| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 江苏理文造纸有限公司 | 废纸 | 197824 |
| 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 废纸 | 333361 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 1435 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 11648 |
| 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 废纸 | 2393 |
| 泰山石膏有限公司 | 废纸 | 19596 |
| 东莞市金田纸业有限公司 | 废纸 | 42297 |
| 东莞市泰昌纸业有限公司 | 废纸 | 26048 |
| 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 废纸 | 9460 |
| 东莞顺裕纸业有限公司 | 废纸 | 5580 |
| 合计 | 649642 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)









