详情如下:
| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 |
| 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 139995 | |
| 合计 | 139995 | ||
| 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 15700 | 第497号变更 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)
详情如下:
| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 |
| 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 139995 | |
| 合计 | 139995 | ||
| 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 15700 | 第497号变更 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)
342025-10-24
182025-10-24
412025-10-21
472025-10-20
752025-10-16
132025-10-15
422025-10-15
392025-10-14
172025-10-14
682025-10-11