详情如下:
| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 |
| 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 139995 | |
| 合计 | 139995 | ||
| 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 15700 | 第497号变更 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)
详情如下:
| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 |
| 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 139995 | |
| 合计 | 139995 | ||
| 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 15700 | 第497号变更 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)
132026-10-13
162026-10-11
132026-10-10
202026-10-10
92026-10-10
192026-10-09
242026-10-08
142026-10-08
192026-10-08
212026-10-08