详情如下:
| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 |
| 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 139995 | |
| 合计 | 139995 | ||
| 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 15700 | 第497号变更 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)
详情如下:
| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 |
| 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 139995 | |
| 合计 | 139995 | ||
| 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 15700 | 第497号变更 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)
132026-07-21
432026-07-15
172026-07-15
262026-07-12
482026-07-08
222026-07-06
182026-07-06
292026-07-05
282026-07-03