详情如下:
| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 |
| 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 139995 | |
| 合计 | 139995 | ||
| 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 15700 | 第497号变更 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)
详情如下:
| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 |
| 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 139995 | |
| 合计 | 139995 | ||
| 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 15700 | 第497号变更 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)
02026-04-07
342026-03-30
222026-03-25
322026-03-24
162026-03-19
572026-03-19
272026-03-13
482026-03-11
872026-03-11
352026-03-11