详情如下:
加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 |
东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 139995 | |
合计 | 139995 | ||
山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 15700 | 第497号变更 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)
详情如下:
加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 |
东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 139995 | |
合计 | 139995 | ||
山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 15700 | 第497号变更 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)
342025-07-04
372025-06-30
552025-06-19
692025-06-13
622025-06-09
812025-06-09
852025-05-28
822025-05-28
1032025-05-22