| 批次 | 2017-2018年度第一至第二十四批核定废纸进口量 | |
| 2017年(万吨) | 2018年(万吨) | |
| 第一批 | 2612.85 | 226.57 |
| 第二批 | 29.86 | 34.4 |
| 第三批 | 32.68 | 46.6 |
| 第四批 | 15.4 | 111.46 |
| 第五批 | 3.93 | 40.79 |
| 第六批 | 18.75 | 18.29 |
| 第七批 | 11.83 | 63.67 |
| 第八批 | 3.5 | 131.57 |
| 第九批 | 0 | 205.93 |
| 第十批 | 21.57 | 64.96 |
| 第十一批 | 57.3 | 134.7 |
| 第十二批 | —— | 2.3 |
| 第十三批 | —— | 3 |
| 第十四批 | —— | 0 |
| 第十五批 | —— | 177.34 |
| 第十六批 | —— | 83.29 |
| 第十七批 | —— | 58.86 |
| 第十八批 | —— | 28.96 |
| 第十九批 | —— | 23.22 |
| 第二十批 | —— | 36.29 |
| 第二十一批 | —— | 60.38 |
| 第二十二批 | —— | 201.28 |
| 第二十三批 | —— | 46.56 |
| 第二十四批 | —— | 13.99 |
| 合计 | 2806.88 | 1814.6 |
| 数据来源:中国固废化学品管理网 | ||
- 玖龙四大基地发布调价函 荣成、联盛、五洲特纸、仁丰等陆续跟进
222026-07-08
- 江苏省造纸工业2025年生产运营概况及未来发展展望
142026-07-06
- 造纸行业再现大范围提价 业内料后市涨价与回调风险交织
152026-07-06
- 寡头围城:拆解美国瓦楞行业反周期定价的资本底层逻辑
172026-07-05
- 纸箱作为经济晴雨表:全球废纸流转背后的大国产能博弈
232026-07-03
- 中日台造纸巨头产业链分化:一体化包装深耕 VS 上游原纸专精
172026-07-02
- 多国打折也卖不动!全球纸浆市场大分化,中国成唯一风向标
232026-07-01
- 永丰余扬州纸厂净亏9亿,大陆12家纸箱厂营收70亿,谁最挣钱,谁亏最多?
242026-06-30
- 玖龙10大基地打响7月第一波涨价!山鹰纸业、世纪阳光等纸企陆续跟涨
412026-06-30
- 废纸太贵还是订单缩水?全球前两大纸包装帝国再关闭4家工厂
312026-06-29