| 批次 | 2017-2018年度第一至第二十四批核定废纸进口量 | |
| 2017年(万吨) | 2018年(万吨) | |
| 第一批 | 2612.85 | 226.57 |
| 第二批 | 29.86 | 34.4 |
| 第三批 | 32.68 | 46.6 |
| 第四批 | 15.4 | 111.46 |
| 第五批 | 3.93 | 40.79 |
| 第六批 | 18.75 | 18.29 |
| 第七批 | 11.83 | 63.67 |
| 第八批 | 3.5 | 131.57 |
| 第九批 | 0 | 205.93 |
| 第十批 | 21.57 | 64.96 |
| 第十一批 | 57.3 | 134.7 |
| 第十二批 | —— | 2.3 |
| 第十三批 | —— | 3 |
| 第十四批 | —— | 0 |
| 第十五批 | —— | 177.34 |
| 第十六批 | —— | 83.29 |
| 第十七批 | —— | 58.86 |
| 第十八批 | —— | 28.96 |
| 第十九批 | —— | 23.22 |
| 第二十批 | —— | 36.29 |
| 第二十一批 | —— | 60.38 |
| 第二十二批 | —— | 201.28 |
| 第二十三批 | —— | 46.56 |
| 第二十四批 | —— | 13.99 |
| 合计 | 2806.88 | 1814.6 |
| 数据来源:中国固废化学品管理网 | ||
- 木浆价格持续震荡 短期延续胶着走势
162025-10-27
- 2025年江苏省造纸行业工会工作研究会年会在南通召开
62025-10-27
- 10月底包装纸最高上调150元/吨 纸板涨幅最高达5%
512025-10-24
- 两大纸业巨头分别登榜《时代》与《福布斯》全球最佳,靠的是什么?
212025-10-24
- 全球纸业生死战!中国产能过剩,海关新政再断再生纸命脉!
462025-10-21
- 10月纸业调价全面铺开 机遇与挑战“短兵相接”
512025-10-20
- 多地纸板厂传导成本压力 然而原纸涨价潮仍在持续
762025-10-16
- 山东四部门联合发文加速造纸产业发展
142025-10-15
- 受原料价格上涨等影响 多家纸企宣布涨价
422025-10-15
- 2025中国制造业企业500强名单发布 多家造纸企业上榜
392025-10-14