| 批次 | 2017-2018年度第一至第二十四批核定废纸进口量 | |
| 2017年(万吨) | 2018年(万吨) | |
| 第一批 | 2612.85 | 226.57 |
| 第二批 | 29.86 | 34.4 |
| 第三批 | 32.68 | 46.6 |
| 第四批 | 15.4 | 111.46 |
| 第五批 | 3.93 | 40.79 |
| 第六批 | 18.75 | 18.29 |
| 第七批 | 11.83 | 63.67 |
| 第八批 | 3.5 | 131.57 |
| 第九批 | 0 | 205.93 |
| 第十批 | 21.57 | 64.96 |
| 第十一批 | 57.3 | 134.7 |
| 第十二批 | —— | 2.3 |
| 第十三批 | —— | 3 |
| 第十四批 | —— | 0 |
| 第十五批 | —— | 177.34 |
| 第十六批 | —— | 83.29 |
| 第十七批 | —— | 58.86 |
| 第十八批 | —— | 28.96 |
| 第十九批 | —— | 23.22 |
| 第二十批 | —— | 36.29 |
| 第二十一批 | —— | 60.38 |
| 第二十二批 | —— | 201.28 |
| 第二十三批 | —— | 46.56 |
| 第二十四批 | —— | 13.99 |
| 合计 | 2806.88 | 1814.6 |
| 数据来源:中国固废化学品管理网 | ||
- 利润传导分化:瓦楞承压、软包装抗周期,盟迪三季度加速剥离低毛利加工资产
42026-10-16
- 全球废纸贸易流重构:亚洲进口需求、北美货源分流与航运成本博弈
142026-10-15
- 瓦楞纸箱厂的生死转型:机器人、无代码与数据驱动的自适应产线
122026-10-15
- 2026年上半年中国造纸行业运行概况简析
182026-10-14
- 2026年9月公布的国内制浆造纸项目情况
162026-10-14
- 纸包装循环天花板:再生纤维有寿命,原生浆不可替代
132026-10-14
- 原料断供叠加节日备货潮,印度包装纸市场迎来全面涨价风暴
222026-10-13
- 演进而非颠覆:混合印刷,瓦楞纸箱行业的务实创新之路
222026-10-11
- 瓦楞行业加速整合:盟迪德国两大工厂改造,巨头开启系统运营之战
182026-10-10
- 小包装成增长主力:多重要素颠覆快消传统大包装黄金法则
322026-10-10