批次 | 2017-2018年度第一至第二十四批核定废纸进口量 | |
2017年(万吨) | 2018年(万吨) | |
第一批 | 2612.85 | 226.57 |
第二批 | 29.86 | 34.4 |
第三批 | 32.68 | 46.6 |
第四批 | 15.4 | 111.46 |
第五批 | 3.93 | 40.79 |
第六批 | 18.75 | 18.29 |
第七批 | 11.83 | 63.67 |
第八批 | 3.5 | 131.57 |
第九批 | 0 | 205.93 |
第十批 | 21.57 | 64.96 |
第十一批 | 57.3 | 134.7 |
第十二批 | —— | 2.3 |
第十三批 | —— | 3 |
第十四批 | —— | 0 |
第十五批 | —— | 177.34 |
第十六批 | —— | 83.29 |
第十七批 | —— | 58.86 |
第十八批 | —— | 28.96 |
第十九批 | —— | 23.22 |
第二十批 | —— | 36.29 |
第二十一批 | —— | 60.38 |
第二十二批 | —— | 201.28 |
第二十三批 | —— | 46.56 |
第二十四批 | —— | 13.99 |
合计 | 2806.88 | 1814.6 |
数据来源:中国固废化学品管理网 |

- 包装纸市场降价潮持续 五一后走势成谜
22025-04-25

- 中国两大纸业巨头近47亿砸向大马,将再改写东南亚纸业格局!
342025-04-23

- 纸浆造纸与纸箱业“腹背受敌”!特朗普关税下,成本暴涨谁来买单?
252025-04-22

- 关税风暴下需求崩塌,纸包装业正被拖入衰退深渊!
212025-04-22

- 2025年3月份造纸和纸制品业工业生产者出厂价格同比下降3.4%
582025-04-15

- 全球第一纸业包装巨头启动新一轮关厂,及这些欧美纸业大佬也在关厂!
362025-04-14

- 欧洲纸业拉响警报!美国关税风暴来袭,下游产业瑟瑟发抖!
412025-04-14

- 金鹰(如皋)产业园规划建设全球"木浆港"
92025-04-14

- 解读全球箱板纸市场的未来与趋势,10年后将达2037亿美元
242025-04-12