批次 | 2017-2018年度第一至第二十六批核定废纸进口量 | |
2017年(万吨) | 2018年(万吨) | |
第一批 | 2612.85 | 226.57 |
第二批 | 29.86 | 34.4 |
第三批 | 32.68 | 46.6 |
第四批 | 15.4 | 111.46 |
第五批 | 3.93 | 40.79 |
第六批 | 18.75 | 18.29 |
第七批 | 11.83 | 63.67 |
第八批 | 3.5 | 131.57 |
第九批 | 0 | 205.93 |
第十批 | 21.57 | 64.96 |
第十一批 | 57.3 | 134.7 |
第十二批 | —— | 2.3 |
第十三批 | —— | 3 |
第十四批 | —— | 0 |
第十五批 | —— | 177.34 |
第十六批 | —— | 83.29 |
第十七批 | —— | 58.86 |
第十八批 | —— | 28.96 |
第十九批 | —— | 23.22 |
第二十批 | —— | 36.29 |
第二十一批 | —— | 60.38 |
第二十二批 | —— | 201.28 |
第二十三批 | —— | 46.56 |
第二十四批 | —— | 13.99 |
第二十五批 | —— | 0.44 |
第二十六批 | —— | 0.5 |
合计 | 2806.88 | 1815.54 |
数据来源:中国固废化学品管理网 |

- 史无前例!北美造纸行业上演“大逃杀”,巨头洗牌潮席卷而来!
72025-05-13

- 2024年广东省造纸行业运行情况
72025-05-12

- 中国造纸协会正式发布《中国造纸工业2024年度报告》
402025-05-09

- 关税博弈倒逼突围 造纸产业韧性迎来大考
312025-05-07

- 山鹰包装板块营收近70亿,旗下哪家企业盈利能力最强?
222025-05-06

- 全球最大纸业巨头再关4家工厂,减产50万吨
282025-05-06

- 北欧巨头斯道拉恩索组织架构大变革,剑指全球可再生包装霸主?
352025-04-27

- 包装纸市场降价潮持续 五一后走势成谜
782025-04-25

- 中国两大纸业巨头近47亿砸向大马,将再改写东南亚纸业格局!
1152025-04-23

- 纸浆造纸与纸箱业“腹背受敌”!特朗普关税下,成本暴涨谁来买单?
582025-04-22