| 批次 | 2017-2018年度第一至第二十六批核定废纸进口量 | |
| 2017年(万吨) | 2018年(万吨) | |
| 第一批 | 2612.85 | 226.57 |
| 第二批 | 29.86 | 34.4 |
| 第三批 | 32.68 | 46.6 |
| 第四批 | 15.4 | 111.46 |
| 第五批 | 3.93 | 40.79 |
| 第六批 | 18.75 | 18.29 |
| 第七批 | 11.83 | 63.67 |
| 第八批 | 3.5 | 131.57 |
| 第九批 | 0 | 205.93 |
| 第十批 | 21.57 | 64.96 |
| 第十一批 | 57.3 | 134.7 |
| 第十二批 | —— | 2.3 |
| 第十三批 | —— | 3 |
| 第十四批 | —— | 0 |
| 第十五批 | —— | 177.34 |
| 第十六批 | —— | 83.29 |
| 第十七批 | —— | 58.86 |
| 第十八批 | —— | 28.96 |
| 第十九批 | —— | 23.22 |
| 第二十批 | —— | 36.29 |
| 第二十一批 | —— | 60.38 |
| 第二十二批 | —— | 201.28 |
| 第二十三批 | —— | 46.56 |
| 第二十四批 | —— | 13.99 |
| 第二十五批 | —— | 0.44 |
| 第二十六批 | —— | 0.5 |
| 合计 | 2806.88 | 1815.54 |
| 数据来源:中国固废化学品管理网 | ||
- 原料断供叠加节日备货潮,印度包装纸市场迎来全面涨价风暴
132026-10-13
- 演进而非颠覆:混合印刷,瓦楞纸箱行业的务实创新之路
162026-10-11
- 瓦楞行业加速整合:盟迪德国两大工厂改造,巨头开启系统运营之战
132026-10-10
- 小包装成增长主力:多重要素颠覆快消传统大包装黄金法则
202026-10-10
净利润大涨102.6% 张茵入选2026全球浆纸影响力榜单
依托行业权威刊物 Paper360°的全球浆纸产业观察体系,行业媒体梳理推出 “2026年度全球浆纸行业最具影响力十大人物” 名单,勾
92026-10-10
- 玖龙多基地联动开涨 各区域多家大型纸企同步跟涨
192026-10-09
- 北美两座老牌造纸与纸箱厂关停,北美纸业大洗牌进入深水区
242026-10-08
- PCA、格雷夫、得斯玛等巨头相继停产,解析本轮全球浆纸行业洗牌底层逻辑
142026-10-08
- 2026年1-8月份全国造纸和纸制品业利润总额247亿元 同比增长23.6%
192026-10-08
- 节后开涨 一大波纸板厂涨价函来袭
212026-10-08