品目 | 牌号 | 价格 USD/T | 涨跌 |
日废 | 8# | 280-285 | - |
日废 | 3# | 185-190 | - |
日废 | 11# | 220-240 | - |
日废 | 9# | 290-295 | - |
以上均为CIF到岸价 * 以上价格,仅供参考
* 单位:元/吨 带*为含税价
品目 | 牌号 | 价格 USD/T | 涨跌 |
日废 | 8# | 280-285 | - |
日废 | 3# | 185-190 | - |
日废 | 11# | 220-240 | - |
日废 | 9# | 290-295 | - |
22024-12-02
152024-12-02
562024-11-28
812024-11-25