品目 | 牌号 | 价格 USD/T | 涨跌 |
欧废 | A2 | 150 | - |
欧废 | UK OCC | 220 | - |
欧废 | Occ955 | 230 | - |
欧废 | OCC(90/10) | 225 | - |
以上均为CIF到岸价 * 以上价格,仅供参考
单位:元/吨 带*为含税价
品目 | 牌号 | 价格 USD/T | 涨跌 |
欧废 | A2 | 150 | - |
欧废 | UK OCC | 220 | - |
欧废 | Occ955 | 230 | - |
欧废 | OCC(90/10) | 225 | - |
22024-12-02
152024-12-02
562024-11-28
812024-11-25