纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 含税自提价(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 3500 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 3100 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3000 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 2800 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 2700 |

- 2025年2月份箱板纸、瓦楞纸行情月报
2032025-03-10
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 含税自提价(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 3500 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 3100 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3000 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 2800 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 2700 |
2032025-03-10