纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 含税自提价(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 3400 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 2750 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 2600 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 2500 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 2400 |

- 2025年3月份箱板纸、瓦楞纸行情月报
1422025-04-11
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 含税自提价(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 3400 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 2750 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 2600 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 2500 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 2400 |
1422025-04-11