指标 | 印刷业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2016年12月 | 100.5 |
2016年11月 | 99.9 |
2016年10月 | 99.6 |
2016年9月 | 99.5 |
2016年8月 | 99.6 |
2016年7月 | 99.1 |
2016年6月 | 99.2 |
2016年5月 | 98.9 |
2016年4月 | 99 |
2016年3月 | 99.1 |
2016年2月 | 99.1 |
2016年1月 | 99.1 |
(文章来源:国家统计局)
指标 | 印刷业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2016年12月 | 100.5 |
2016年11月 | 99.9 |
2016年10月 | 99.6 |
2016年9月 | 99.5 |
2016年8月 | 99.6 |
2016年7月 | 99.1 |
2016年6月 | 99.2 |
2016年5月 | 98.9 |
2016年4月 | 99 |
2016年3月 | 99.1 |
2016年2月 | 99.1 |
2016年1月 | 99.1 |
(文章来源:国家统计局)
232025-04-14
312025-03-18
1252025-03-17
13542025-03-04
352025-02-25
2092025-01-21
482025-01-10
32042025-01-09
35232024-12-28
392024-12-26