| 指标 | 印刷业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
| 2016年12月 | 100.5 |
| 2016年11月 | 99.9 |
| 2016年10月 | 99.6 |
| 2016年9月 | 99.5 |
| 2016年8月 | 99.6 |
| 2016年7月 | 99.1 |
| 2016年6月 | 99.2 |
| 2016年5月 | 98.9 |
| 2016年4月 | 99 |
| 2016年3月 | 99.1 |
| 2016年2月 | 99.1 |
| 2016年1月 | 99.1 |
(文章来源:国家统计局)
| 指标 | 印刷业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
| 2016年12月 | 100.5 |
| 2016年11月 | 99.9 |
| 2016年10月 | 99.6 |
| 2016年9月 | 99.5 |
| 2016年8月 | 99.6 |
| 2016年7月 | 99.1 |
| 2016年6月 | 99.2 |
| 2016年5月 | 98.9 |
| 2016年4月 | 99 |
| 2016年3月 | 99.1 |
| 2016年2月 | 99.1 |
| 2016年1月 | 99.1 |
(文章来源:国家统计局)
122026-10-10
112026-09-30
6402026-09-07
3632025-10-16
72312025-09-15
1122025-08-29
77162025-08-20
81682025-08-15
79712025-08-09
2382025-04-14