热搜: 纸箱  瓦楞纸  管理  包装  瓦楞  纸板  纸盒  纸箱机械  南京  印刷 

2016年全年1-12月全国新闻纸产量为291.9万吨

   日期:2017-02-19 15:05     
月份 当月值(万吨) 累计值(万吨) 同比增长(%) 累计增长(%)
2016年12月 22.7 291.9 -22.8 -15.6
2016年11月 23.5 269.2 -17.3 -15
2016年10月 24.1 245.7 -13.3 -14.7
2016年9月 24.5 221.5 -12.5 -14.9
2016年8月 25.7 197 -11.4 -15.2
2016年7月 24.7 171.3 -18.2 -16.6
2016年6月 23.4 146.7 -22.5 -16.3
2016年5月 24.5 123.3 -20.5 -14.9
2016年4月 26.8 107.3 -14.4 -11.8
2016年3月 25 73.9 -19.6 -9.7
2016年2月 -  48.5 -  -4.5

  (文章来源:国家统计局)

 


关注网站微信号 每日推送最新行情
 
更多>行业动态相关信息

推荐图文
推荐阅读
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  联系我们  |  RSS订阅  |  违规举报