纸箱网为大家提供的报价数剧来源于阿里巴巴TOP10销售商中位数,基本可以反映当期纸箱成品的价格,方便大家参考。
| 规格型号 | 单价 | 材质 | 硬度 | 备注 | |
| 12#(130*80*90) | 0.24元 | B楞 | 加硬 | 表纸165g 瓦楞145g 里纸140g | |
| 11#(145*85*105) | 0.29元 | B楞 | 加硬 | ||
| 10#(175*95*115) | 0.38元 | B楞 | 加硬 | ||
| 9#(195*105*135) | 0.48元 | B楞 | 加硬 | ||
| 8#(210*110*140) | 0.52元 | B楞 | 加硬 | ||
| 7#(230*130*160) | 0.69元 | B楞 | 加硬 | ||
| 6#(260*150*180) | 0.91元 | A楞 | 加硬 | ||
| 5#(290*170*190) | 1.07元 | A楞 | 加硬 | ||
| 4#(350*190*230) | 1.48元 | A楞 | 加硬 | ||
| 规格型号 | 单价 | 材质 | 硬度 | 备注 | |
| 12#(130*80*90) | 0.30元 | B楞 | 特硬 | 表纸210g 瓦楞210g 里纸165g | |
| 11#(145*85*105) | 0.35元 | B楞 | 特硬 | ||
| 10#(175*95*115) | 0.48元 | B楞 | 特硬 | ||
| 9#(195*105*135) | 0.59元 | B楞 | 特硬 | ||
| 8#(210*110*140) | 0.66元 | B楞 | 特硬 | ||
| 7#(230*130*160) | 0.87元 | B楞 | 特硬 | ||
| 6#(260*150*180) | 1.14元 | A楞 | 特硬 | ||
| 5#(290*170*190) | 1.37元 | A楞 | 特硬 | ||
| 4#(350*190*230) | 1.89元 | A楞 | 特硬 | ||
| 3#(430*210*270) | 2.56元 | A楞 | 特硬 | ||

