纸箱网为大家提供的报价数剧来源于阿里巴巴TOP10销售商中位数,基本可以反映当期纸箱成品的价格,方便大家参考。
| 规格型号 | 单价/元 | 材质 | 硬度 | 箱重 | 备注 |
| 12#(130*80*90) | 0.42 | BE楞 | 特硬 | / | 表纸210g 瓦楞210g 里纸165g |
| 11#(145*85*105) | 0.51 | BE楞 | 特硬 | / | |
| 10#(175*95*115) | 0.63 | BE楞 | 特硬 | 85g | |
| 9#(195*105*135) | 0.79 | BE楞 | 特硬 | 107g | |
| 8#(210*110*140) | 0.89 | BE楞 | 特硬 | 117g | |
| 7#(230*130*160) | 1.16 | BE楞 | 特硬 | 150g | |
| 6#(260*150*180) | 1.46 | BE楞 | 特硬 | 200g | |
| 5#(290*170*190) | 1.81 | BE楞 | 特硬 | 250g | |
| 4#(350*190*230) | 2.71 | AB楞 | 特硬 | 360g | |
| 3#(430*210*270) | 3.65 | AB楞 | 特硬 | 430g | |
| 2#(530*230*290) | 4.7 | AB楞 | 特硬 | 590g | |
| 1#(530*290*370) | 6.46 | AB楞 | 特硬 | 830g |

