
主要技术参数(按四色标准配置)
序号 | 参数名 | 单位 | 参数 | |||||||
1030×1900/2300 (Φ 360) |
1200×1900/2300 (Φ420) |
1400×2300/2700 ( Φ480) |
1700×2300/2700 (Φ560) |
|||||||
1 | 机器内侧宽度 | mm | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 |
2 | 最大过纸面积 | mm | 1080×2000 | 1080×2400 | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2800 | 1750×2400 | 1750×2800 |
3 | 最小加工尺寸 | mm | 260×610 | 260×610 | 380×640 | 380 × 640 | 380×640 | 380×640 | 450×720 | 450×720 |
4 | 最大印刷面积 | mm | 1030×1900 | 1030×2300 | 1200×1900 | 1200×2300 | 1450 × 2300 | 1450×2700 | 1700×2300 | 1700×2700 |
5 | 印刷版厚度 | mm | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||
6 | 整机墙板厚度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
7 | 最高速度 | Pieces/min | 100 | 100 | 100 | 80 | ||||
8 | 套色精度 | mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||||
9 | 开槽精度 | mm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ||||
10 | 最大槽深 | mm | 250 | 300 | 300 | 400 | ||||
11 | 最小开槽间隙 | mm | 205×60×205×60 | 260×60×260×60 | 260×60×260×60 | 280×80×280×80 |
功能与特点:
●整机电器釆用国际知名品牌,质屋稳定可靠
●整机墙板及重要部件,均釆用时效处理,回火消除金属内应力,均釆用高精度加工 中心制作,数控磨床研磨加工
●整机轴、辑均釆用优质钢,回火、调质处理、研磨加工,高精度电脑动平衡校正, 表面镀硬铬。
●整机传动齿轮全部采用45#铜,高频猝火处理,经磨齿加工,套色精度高
●整机润滑系统染用暗淋式自动润滑,配备双油路油位平衡系统。
●整机工作间隙调整,自锁式蜗轮蜗杆装置,快读、方便。
选装:陶瓷网纹辑、堆码机。
因厂房搬迁,特转让9成新双色纸箱印刷机(鑫田水性印刷机),只做过几万只纸箱,
有意者请联系电话:13588755252 刘经理,欢迎实地考察、面谈!