| 特点: | 触摸屏输入。 | |||
| 工作前可一次输入每班所用全部定单,节省工作时间提高效率。 | ||||
| 节省工人换单时间,提高产品尺寸精度。 | ||||
| 特别适用于量小单多的客户需求。 | ||||
| 整机采用伺服,PLC控制,输单换单速度快,定位准确,操作画面简单易学。 | ||||
| 气动抬落刀线,手动和自动两种磨刀方式;自动化程度高,省工省时。 | ||||
| 电器采用国内外知名品牌,性能稳定可靠。 | ||||
| 分切刀采用钨钢合金刀片,使用寿命长,分切纸板切口整齐,无压痕,无毛刺。 | ||||
| 压线采用预压和精压相结合,不爆线,易于折弯,线型美观。 | ||||
| 传动部分采用进口同步带,传动平稳,运行噪声低。 | ||||
| 机械定位采用直线导轨和滚珠丝杠相结合,精准度高。 | ||||
| 换单时间为20-30秒。 | ||||
| 技术参数: | 型号 | 2500 | 2800 | 3100 |
| 最大分切 | 2200mm | 2500mm | 2800mm | |
| 最小分切 | 140mm | 140mm | 140mm | |
| 最小压线宽度 | 140mm | 140mm | 140mm | |
| 重量 | 3500Kg | 3800Kg | 4000Kg | |
| 整机功率 | 12KW | 12KW | 12KW | |
| 运行功率 | 9KW | 9KW | 9KW | |
| 换单时间 | 20-30s | 20-30s | 30-40s | |
| 订单储存 | 9999 | 9999 | 9999 | |
| 机械速度 | 200m/min | 200m/min | 200m/min | |
| 刀片规格 | Φ200*122*1.2(mm) | |||
| 压线轮直径 | 156mm | 156mm | 156mm | |
| 工作气压 | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | |
| 外形尺寸 (宽均不包括工作台 |
3700*1350*2050 | 4000*1350*2050 | 4300*1350*2050 | |
| 分切压线配套型式 | 5刀8线\6刀10线 | 5刀8线\6刀10线 | 5刀8线\6刀10线 | |



