商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
纸制品 | 吨 | 11973.8 | 124364.9 | 122678.6 | 1.37 |
(1)纸和纸板制容器 | 吨 | 4906.7 | 48475.4 | 47133.8 | 2.85 |
#: 纸制盘.碟.杯及类似品 | 吨 | 81.9 | 747.9 | 651.4 | 14.82 |
(2)卫生用纸制品 | 吨 | 1179.8 | 13991.5 | 12259.8 | 14.12 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 吨 | 1313.3 | 12941.3 | 13262.5 | -2.42 |
(4)其他纸制品 | 吨 | 4574.0 | 48956.8 | 50022.6 | -2.13 |
(文章来源:中国轻工业联合会)