2016年全年1-12月全国纸制品进口量为12.4万吨

   2017-02-19 114
商品名称 计量单位 当月数量 一至当月量 去年同期量 量同比增长%
纸制品 11973.8 124364.9 122678.6 1.37
(1)纸和纸板制容器 4906.7 48475.4 47133.8 2.85
#: 纸制盘.碟.杯及类似品 81.9 747.9 651.4 14.82
(2)卫生用纸制品 1179.8 13991.5 12259.8 14.12
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 1313.3 12941.3 13262.5 -2.42
(4)其他纸制品 4574.0 48956.8 50022.6 -2.13

  (文章来源:中国轻工业联合会)

 
举报收藏 0
 
更多>同类行业资讯
推荐图文
推荐信息
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  联系我们  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报