| 序号 | 企业名称 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 1 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 废纸 | 175084 |
| 2 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 废纸 | 69567 |
| 3 | 宁波中华纸业有限公司 | 废纸 | 34281 |
| 4 | 浙江金龙纸业有限公司 | 废纸 | 12995 |
| 5 | 山鹰国际控股股份公司 | 废纸 | 274934 |
| 6 | 东莞建晖纸业有限公司 | 废纸 | 183106 |
| 7 | 东莞金洲纸业有限公司 | 废纸 | 100217 |
| 8 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 废纸 | 91340 |
| 9 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 废纸 | 22180 |
| 10 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 废纸 | 8138 |
| 11 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 废纸 | 6071 |
| 12 | 广东理文造纸有限公司 | 废纸 | 344928 |
| 13 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 812934 |
| 14 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 废纸 | 106156 |
| 15 | 重庆理文造纸有限公司 | 废纸 | 23742 |
| 合计 | 废纸 | 2265673 |





