| 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 45771 |
| 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 15240 |
| 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 15057 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44983 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44910 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 44910 |
| 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 9980 |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 2511 |
| 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 24663 |
| 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 30000 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43293 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43020 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 43020 |
| 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 33460 |
| 江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 20983 |
| 江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 4500 |
| 合计 | 废纸 | 466301 | |





