| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 6540 |
| 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 废纸 | 5000 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6480 |
| 杭州富阳鑫源纸业有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4000 |
| 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 废纸 | 4044 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 2500 |
| 杭州瑞星纸业有限公司 | 废纸 | 6329 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 1200 |
| 兰溪市华圣纸业有限公司 | 废纸 | 522 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 32558 |
| 台州森林造纸有限公司 | 废纸 | 7220 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 16017 |
| 浙江东大纸业有限公司 | 废纸 | 1600 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 1660 |
| 浙江富阳华天纸业有限公司 | 废纸 | 15000 |
| 浙江恒昇纸业有限公司 | 废纸 | 4323 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 6000 |
| 浙江三星纸业股份有限公司 | 废纸 | 13778 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 800 |
| 浙江万信纸业有限公司 | 废纸 | 875 |
| 浙江涌金纸业有限公司 | 废纸 | 12554 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 42000 |
| 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 废纸 | 54000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 3000 |
| 森叶(清新)纸业有限公司 | 废纸 | 24925 |
| 合计 | 废纸 | 27.89 万吨 |





