详情如下:
加工利用 单位 | 核定进口 量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
玖龙纸业(天津)有限公司 | 83550 | 天津港口岸 | |
山西强伟纸业有限公司 | 5820 | 天津港口岸 | |
玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 8280 | 大连港口岸 | |
江苏理文造纸有限公司 | 100960 | 太仓港口岸 | |
玖龙纸业(太仓)有限公司 | 167210 | 太仓港口岸 | |
无锡荣成环保科技有限公司 | 6000 | 上海港口岸 | |
无锡荣成环保科技有限公司 | 12540 | 太仓港口岸 | |
杭州东大纸业有限公司 | 7020 | 宁波港口岸 | |
杭州蓝鸟纸业有限公司 | 2800 | 宁波港口岸 | |
杭州三星纸业有限公司 | 5350 | 宁波港口岸 | |
杭州通达纸业有限公司 | 3910 | 宁波港口岸 | |
杭州远大纸业有限公司 | 3490 | 宁波港口岸 | |
兰溪市华圣纸业有限公司 | 690 | 宁波港口岸 | |
宁波牡牛集团有限公司 | 660 | 宁波港口岸 | |
宁波亚洲浆纸业有限公司 | 29470 | 宁波港口岸 | |
宁波中华纸业有限公司 | 15260 | 宁波港口岸 | |
平湖荣成环保科技有限公司 | 41000 | 上海港口岸 | |
平湖荣成环保科技有限公司 | 61210 | 嘉兴港口岸 | |
台州森林造纸有限公司 | 8690 | 宁波港口岸 | |
浙江道勤纸业有限公司 | 8810 | 宁波港口岸 | |
浙江东大纸业有限公司 | 6970 | 宁波港口岸 | |
浙江高阳纸业有限公司 | 5160 | 宁波港口岸 | |
浙江恒昇纸业有限公司 | 1730 | 宁波港口岸 | |
浙江华鑫纸业有限公司 | 1070 | 宁波港口岸 | |
浙江金东纸业有限公司 | 5960 | 宁波港口岸 | |
浙江金龙纸业有限公司 | 6370 | 宁波港口岸 | |
浙江景兴板纸有限公司 | 15280 | 嘉兴港口岸 | |
浙江景兴纸业股份有限公司 | 27270 | 嘉兴港口岸 | |
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 1150 | 嘉兴港口岸 | |
浙江三星纸业股份有限公司 | 7820 | 宁波港口岸 | |
浙江山鹰纸业有限公司 | 97310 | 嘉兴港口岸 | |
浙江上游纸业有限公司 | 3500 | 宁波港口岸 | |
浙江文丰纸业有限公司 | 3570 | 宁波港口岸 | |
浙江涌金纸业有限公司 | 4920 | 宁波港口岸 | |
山鹰国际控股股份公司 | 100240 | 太仓港口岸 | |
江西理文造纸有限公司 | 11910 | 太仓港口岸 | |
东莞建晖纸业有限公司 | 84970 | 南沙港口岸 | |
东莞金洲纸业有限公司 | 46380 | 南沙港口岸 | |
东莞金洲纸业有限公司 | 9760 | 虎门港口岸 | |
东莞市金田纸业有限公司 | 9680 | 南沙港口岸 | |
东莞市金田纸业有限公司 | 2000 | 虎门港口岸 | |
东莞市泰昌纸业有限公司 | 10280 | 南沙港口岸 | |
东莞顺裕纸业有限公司 | 2540 | 南沙港口岸 | |
广东理文造纸有限公司 | 46800 | 南沙港口岸 | |
玖龙纸业(东莞)有限公司 | 20000 | 深圳蛇口港口岸 | |
玖龙纸业(东莞)有限公司 | 309470 | 南沙港口岸 | |
玖龙纸业(重庆)有限公司 | 52100 | 太仓港口岸 | |
重庆理文造纸有限公司 | 11620 | 太仓港口岸 | |
废纸纤维合计 | 1478550 | ||
东莞理文造纸厂有限公司 | 43310 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
广东理文造纸有限公司 | 109210 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
玖龙纸业(东莞)有限公司 | 56000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
加工贸易合计 | 208520 | 加工贸易 | |
总共合计 | 1687070 |
(文章来源:中国固废化学品管理网)