| 指标 | 印刷业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
| 2016年12月 | 100.5 |
| 2016年11月 | 99.9 |
| 2016年10月 | 99.6 |
| 2016年9月 | 99.5 |
| 2016年8月 | 99.6 |
| 2016年7月 | 99.1 |
| 2016年6月 | 99.2 |
| 2016年5月 | 98.9 |
| 2016年4月 | 99 |
| 2016年3月 | 99.1 |
| 2016年2月 | 99.1 |
| 2016年1月 | 99.1 |
(文章来源:国家统计局)
| 指标 | 印刷业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
| 2016年12月 | 100.5 |
| 2016年11月 | 99.9 |
| 2016年10月 | 99.6 |
| 2016年9月 | 99.5 |
| 2016年8月 | 99.6 |
| 2016年7月 | 99.1 |
| 2016年6月 | 99.2 |
| 2016年5月 | 98.9 |
| 2016年4月 | 99 |
| 2016年3月 | 99.1 |
| 2016年2月 | 99.1 |
| 2016年1月 | 99.1 |
(文章来源:国家统计局)