| 地区 | 5月产量(吨) | 1-5月止累计量(吨) | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) |
| 全国 | 255000.00 | 1111000.00 | -2.7 | -16.8 |
| 河北 | 41794.40 | 177692.90 | - | - |
| 浙江 | 1497.00 | 6182.00 | - | - |
| 安徽 | 16178.00 | 61977.00 | - | - |
| 山东 | 140048.30 | 638498.30 | - | - |
| 河南 | 13423.00 | 67712.00 | - | - |
| 湖北 | 755 | 6725.00 | - | - |
| 湖南 | 220 | 950 | - | - |
| 广东 | 38044.00 | 147664.00 | - | - |
| 新疆 | 2632.00 | 3184.00 | - | - |




