| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 加工纸 | 吨 | 23501.3 | 253411.8 | 259992.9 | -2.53 |
| (1)转印纸 | 吨 | 670.6 | 8073.7 | 10376.9 | -22.20 |
| (2)胶粘纸及纸板 | 吨 | 1885.6 | 21683.6 | 25344.3 | -14.44 |
| (3)其他加工纸 | 吨 | 20945.2 | 223654.4 | 224271.6 | -0.28 |
(文章来源:中国轻工业联合会)
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 加工纸 | 吨 | 23501.3 | 253411.8 | 259992.9 | -2.53 |
| (1)转印纸 | 吨 | 670.6 | 8073.7 | 10376.9 | -22.20 |
| (2)胶粘纸及纸板 | 吨 | 1885.6 | 21683.6 | 25344.3 | -14.44 |
| (3)其他加工纸 | 吨 | 20945.2 | 223654.4 | 224271.6 | -0.28 |
(文章来源:中国轻工业联合会)