2017年1-11月全国纸制品出口量2721013.9吨

   2018-01-22 29
商品名称 计量单位 11月数量 1-11月量 去年同期量 量同比增长%
纸制品 265545.6 2721013.9 2531784.7 7.47
(1)纸和纸板制容器 140493.3 1442529.2 1347662.2 7.04
#: 纸制盘.碟.杯及类似品 30314.1 299378.8 259412.4 15.41
(2)卫生用纸制品 64382.0 640920.4 595955.5 7.55
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 9694.6 83225.4 61864.0 34.53
(4)其他纸制品 50975.7 554339.0 526303.0 5.33

  (文章来源:中国轻工业联合会)

 
举报收藏 0
 
更多>同类行业资讯
推荐图文
推荐信息
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  联系我们  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报