| 加工利用单位 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 
| 杭州丰达纸业有限公司 | 废纸 | 7535 | 
| 杭州丰达纸业有限公司 | 废纸 | 5000 | 
| 山东华泰纸业股份有限公司 | 废纸 | 55450 | 
| 山东华泰纸业股份有限公司 | 废纸 | 55170 | 
| 山东华泰纸业股份有限公司 | 废纸 | 55170 | 
| 山东华泰纸业股份有限公司 | 废纸 | 55170 | 
| 山东华泰纸业股份有限公司 | 废纸 | 49040 | 
| 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 废纸 | 53770 | 
| 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 废纸 | 53730 | 
| 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 废纸 | 17910 | 
| 合计 | 废纸 | 407945 | 

 
  




 
   
   
   
  